Brand: ligong
Name: sharp coated gun drill
Material: all alloy/welding type
Whether or not coated: coated
Specification: 1.52mm -- 22.02mm
Application: it is suitable for cutting difficult materials such as titanium alloy, stainless steel and quenched steel
1. High efficiency machining of difficult cutting materials with cooling holes and multi-blade specifications
2. Adopt special cutting edge structure with high anti-collapse damage and wear resistance
3. High efficiency and high quality finish surface effect115%
4. Longer tool life reduces production costs
5. High stability
6. High accuracy and good economy of hole machining
7. The processing process is reliable
8. Small deviation of center line
9. Excellent drilling quality and chip removal performance
利工枪钻 | ||||
品牌 | 口径(mm) | 总长度(mm) | 材质 | 涂层 |
利工 | TC2.02*180 | 全合金 | 涂层 | |
利工 | TC2.52*180 | 全合金 | 涂层 | |
利工 | TC3.02*180 | 全合金 | 涂层 | |
利工 | TC3.02*210 | 全合金 | 涂层 | |
利工 | TC3.52*180 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC4.02*180 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC4.02*235 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC4.02*285 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC4.02*335 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC4.52*180 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC4.52*235 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC4.52*285 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC5.02*180 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC5.02*235 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC5.02*285 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC5.02*335 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC5.52*180 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC5.52*235 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC5.52*285 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC6.02*180 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC6.02*235 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC6.02*285 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC6.02*335 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC6.52*180 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC6.52*235 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC6.52*285 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC7.02*180 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC7.02*235 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC7.02*285 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC7.02*335 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC7.52*180 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC7.52*235 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC7.52*285 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC8.02*235 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC8.02*285 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC8.02*335 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC8.52*235 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC8.52*285 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC9.02*235 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC9.02*285 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC9.02*335 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC9.52*235 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC9.52*285 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC10.02*235 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC10.02*285 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC10.02*310 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC10.02*335 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC10.52*235 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC10.52*285 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC10.52*310 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC10.52*335 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC11.02*235 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC11.02*285 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC11.02*310 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC11.02*335 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC11.52*235 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC11.52*285 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC11.52*310 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC11.52*335 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC12.02*235 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC12.02*285 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC12.02*310 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC12.02*335 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC12.52*235 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC12.52*285 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC12.52*310 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC12.52*335 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC13.02*235 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC13.02*285 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC13.02*310 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC13.02*335 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC14.02*235 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC14.02*285 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC14.02*310 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC14.02*335 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC14.52*235 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC14.52*285 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC14.52*310 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC14.52*335 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC15.02*235 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC15.02*285 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC15.02*310 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC15.02*335 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC15.52*235 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC15.52*285 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC15.52*310 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC15.52*335 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC16.02*235 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC16.02*285 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC16.02*310 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC16.02*335 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC16.52*235 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC16.52*285 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC16.52*335 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC17.02*235 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC17.02*285 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC17.02*335 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC17.52*235 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC17.52*285 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC17.52*335 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC18.02*235 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC18.02*285 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC18.02*310 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC18.02*335 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC18.52*235 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC18.52*285 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC18.52*335 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC19.02*235 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC19.02*285 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC19.02*335 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC19.52*235 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC19.52*285 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC19.52*335 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC20.02*235 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC20.02*285 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC20.02*310 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC20.02*335 | 焊接式 | 涂层 |
Contact person: Mr. Dylan
Whats APP: +86 132 6718 0201
WeChat: zhangming_Dylan
Email: info@ligongmachine.com
Telephone: 0086-755-89398465