Deep hole barrel drill was originally used in the barrel (commonly known as deep hole pipe, gun barrel is not made with seamless precision control, precision control process can not meet the accuracy requirements. Hence the name gun drill. With the continuous development of science and technology and the unremitting efforts of manufacturers of deep hole machining systems, deep hole machining has become a convenient and efficient machining method. It is widely used in such fields as automobile industry, aerospace industry, structural building industry, medical equipment industry, mold/cutter/fixture industry, oil pressure industry, air pressure industry and so on.
Gun drilling is an ideal deep hole machining solution, the use of gun drilling can obtain precision machining effect, machining out of the hole position is accurate, straightness, high coaxiality, and has a high surface finish and repeatability. It can conveniently process various forms of deep holes, and can also be well solved for special deep holes, such as cross holes, blind holes and flat bottom blind holes.
利工枪钻 | ||||
品牌 | 口径(mm) | 总长度(mm) | 材质 | 涂层 |
利工 | TC2.02*180 | 全合金 | 涂层 | |
利工 | TC2.52*180 | 全合金 | 涂层 | |
利工 | TC3.02*180 | 全合金 | 涂层 | |
利工 | TC3.02*210 | 全合金 | 涂层 | |
利工 | TC3.52*180 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC4.02*180 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC4.02*235 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC4.02*285 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC4.02*335 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC4.52*180 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC4.52*235 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC4.52*285 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC5.02*180 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC5.02*235 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC5.02*285 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC5.02*335 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC5.52*180 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC5.52*235 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC5.52*285 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC6.02*180 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC6.02*235 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC6.02*285 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC6.02*335 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC6.52*180 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC6.52*235 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC6.52*285 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC7.02*180 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC7.02*235 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC7.02*285 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC7.02*335 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC7.52*180 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC7.52*235 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC7.52*285 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC8.02*235 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC8.02*285 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC8.02*335 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC8.52*235 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC8.52*285 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC9.02*235 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC9.02*285 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC9.02*335 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC9.52*235 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC9.52*285 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC10.02*235 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC10.02*285 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC10.02*310 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC10.02*335 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC10.52*235 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC10.52*285 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC10.52*310 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC10.52*335 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC11.02*235 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC11.02*285 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC11.02*310 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC11.02*335 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC11.52*235 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC11.52*285 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC11.52*310 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC11.52*335 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC12.02*235 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC12.02*285 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC12.02*310 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC12.02*335 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC12.52*235 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC12.52*285 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC12.52*310 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC12.52*335 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC13.02*235 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC13.02*285 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC13.02*310 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC13.02*335 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC14.02*235 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC14.02*285 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC14.02*310 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC14.02*335 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC14.52*235 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC14.52*285 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC14.52*310 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC14.52*335 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC15.02*235 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC15.02*285 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC15.02*310 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC15.02*335 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC15.52*235 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC15.52*285 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC15.52*310 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC15.52*335 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC16.02*235 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC16.02*285 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC16.02*310 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC16.02*335 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC16.52*235 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC16.52*285 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC16.52*335 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC17.02*235 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC17.02*285 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC17.02*335 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC17.52*235 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC17.52*285 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC17.52*335 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC18.02*235 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC18.02*285 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC18.02*310 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC18.02*335 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC18.52*235 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC18.52*285 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC18.52*335 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC19.02*235 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC19.02*285 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC19.02*335 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC19.52*235 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC19.52*285 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC19.52*335 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC20.02*235 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC20.02*285 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC20.02*310 | 焊接式 | 涂层 | |
利工 | TC20.02*335 | 焊接式 | 涂层 |
Contact person: Mr. Dylan
Whats APP: +86 132 6718 0201
WeChat: zhangming_Dylan
Email: info@ligongmachine.com
Telephone: 0086-755-89398465